7.41
4×4.0
7/0.85
17.1
7.41
4×4.0
7/0.85
17.1
4.614×6.07/1.04
18.3564
3.084×10
7/1.3520.7
1.83
7/1.723.1
10951.15
4×2510/1.83
22.11270
| Products | About | vahaolana | NEWS | Fanontaniana Matetika Apetraka |
| 4×50 | Products | 27.7 | 28 | Tariby fanorenana |
| 2.5 | Tariby herinaratra amin'ny voltazy antonony | 27/1.83 | 31 | FIFANDRAISANA |
| 3113 | 0086-371-69386788 | 4×95 | 38 | Fanontaniana izao |
| 36.8 | Sarintanin'ny tranonkala | 0.193 | 42 | Tariby herinaratra amin'ny voltazy antonony |
| 10 | Tariby herinaratra misy insulasiôna Xlpe | 40.1 | 48 | Mandefasa Mailaka |
| 16 | Anglisy | 4×150 | 55 | portogey |
| 25 | 44.4 | 6446 | 66 | Arabo |
| 35 | 4×185 | 37/2.52 | 74 | Danoà |
| 50 | 7846 | 0.0991 | 84 | Anarana |
| 70 | 48/2.52 | 55.7 | 10108 | hindi |
| 95 | 4×300 | 19 | 61/2.52 | Azerbaijani |
| 12669 | 0.0601 | 4×400 | 61/2.95 | Cebuano |
| 17049 | 0.0470 | Tariby herinaratra efatra fototra (PVC Insulated + SWA) | Size | Estoniana |
| Fisorohana hafanana | Anarana | Fonony anatiny | fiadiany | Zeorziana |
| Tariby tokana | Haavon'ny endrika | PVC | Tsy voatenona | Hebreo |
| Tariby vy misy galvanisé | hongariana | Tsia. | Dia. | Javaney |
| minitra. | Haavon'ny endrika | sosona | hateviny | Kirghizi |
| hateviny | minitra. | Dia. | Dia. | Tsia. |
| Products | About | vahaolana | NEWS | Fanontaniana Matetika Apetraka |
| 5.99 | Products | 12 | 0.98 | Tariby fanorenana |
| 0.2 | Tariby herinaratra amin'ny voltazy antonony | 1.2 | 0.92 | FIFANDRAISANA |
| 1.6 | 0086-371-69386788 | 24.38 | 1.7 | Fanontaniana izao |
| 27.78 | Sarintanin'ny tranonkala | 2.52 | 7.06 | Tariby herinaratra amin'ny voltazy antonony |
| 0.98 | Tariby herinaratra misy insulasiôna Xlpe | 0.2 | 20.95 | Mandefasa Mailaka |
| 0.92 | Anglisy | 1.6 | 44±2 | portogey |
| 1.8 | ROSIANINA | 30.15 | 4×50 | Arabo |
| 8.22 | GRIKA | 1.16 | 11.02 | Danoà |
| 24.27 | indonezianina | 1.09 | 27.07 | Anarana |
| 42±2 | Baska | 2.0 | 1.40 | hindi |
| 4×70 | albaney | 9.9 | 1.4 | Azerbaijani |
| 12.7 | Bengali | 27.65 | 1.4 | Cebuano |
| 30.45 | Korsika | 47±2 | 34.45 | Estoniana |
| 1.56 | Anarana | 4×95 | 2.52 | Zeorziana |
| 1.6 | Haisiana | 14.85 | 0.2 | Hebreo |
| 1.4 | hongariana | 34.96 | 2.5 | Javaney |
| 39.96 | Kazakh | 1.72 | 44.76 | Kirghizi |
| Products | 1.6 | vahaolana | NEWS | Fanontaniana Matetika Apetraka |
| 35.14 | Products | 1.26 | 38.34 | Tariby fanorenana |
| 47±2 | Tariby herinaratra amin'ny voltazy antonony | 2.4 | 1.72 | FIFANDRAISANA |
| 4×150 | 0086-371-69386788 | 14.54 | 1.8 | Fanontaniana izao |
| 18.14 | Sarintanin'ny tranonkala | 38.97 | 1.6 | Tariby herinaratra amin'ny voltazy antonony |
| 42.17 | Tariby herinaratra misy insulasiôna Xlpe | 52±2 | 47.17 | Mandefasa Mailaka |
| 1.88 | Anglisy | 4×185 | 2.52 | portogey |
| 2.0 | ROSIANINA | 20.3 | 0.2 | Arabo |
| 1.6 | GRIKA | 46.71 | 2.5 | Danoà |
| 51.71 | indonezianina | 1.88 | 56.91 | Anarana |
| 2.88 | Baska | 2.2 | 1.88 | hindi |
| 0.2 | albaney | 1.6 | 1.26 | Azerbaijani |
| 2.5 | Bengali | 57.47 | 3.0 | Cebuano |
| 63.47 | Korsika | Tariby herinaratra ambany voltazy | Tariby herinaratra LV | Estoniana |
| Tariby herinaratra PVC | Anarana | Vokatra bebe kokoa | Tariby herinaratra LV misy insulasiôna PVC fenitra IEC/BS | Zeorziana |
| Tariby herinaratra LV misy insulasiôna PVC ambany AS/NZS 5000.1 | Haisiana | Tariby herinaratra LV ambany voltazy AS/NZS 5000.1 XLPE misy insulasiôna | Tariby herinaratra LV misy insulasiôna PVC ASTM Standard | Hebreo |
| Vidiny (USD) | hongariana | VIRATY | 1.0455 kilao | Javaney |
| VARAHINA | Kazakh | 05/17 | Couresty DailyMetalPrice.com | Kirghizi |
| Products | About | vahaolana | NEWS | Fanontaniana Matetika Apetraka |
| Mifandraisa aminay | Products | Mpitarika miboridana | Tariby ABC | Tariby fanorenana |
| Tariby herinaratra ambany voltazy | Tariby herinaratra amin'ny voltazy antonony | Tariby fanaraha-maso | Vokatra bebe kokoa | FIFANDRAISANA |
| 0086-371-68665329 | 0086-371-69386788 | +86 13298305821(WhatsApp) | Lalana Xisanhuan laharana 283, Distrikan'ny Teknolojia Ambony, Zhengzhou, Henan, Sina | Fanontaniana izao |
| © Zo rehetra voatokana - 2010-2023. | Sarintanin'ny tranonkala | AMP Mobile | Tariby herinaratra Mv | Tariby herinaratra amin'ny voltazy antonony |
| Tariby herinaratra MV misy insulasiôna | Tariby herinaratra misy insulasiôna Xlpe | Tariby herinaratra Xlpe | Mpitarika ambony | Mandefasa Mailaka |
| Tsindrio ny Enter raha hikaroka na ny ESC raha hanakatona | Anglisy | FRANTSAY | Anarana | portogey |
| Fikarohana | ROSIANINA | Anarana | Koreana | Arabo |
| TENY IRLANDEY | GRIKA | Tiorka | ITALIANINA | Danoà |
| Malagasy Romanian | indonezianina | TSEKY | Afrikaans | Anarana |
| poloney | Baska | Katalana | Esperanto | hindi |
| Laô | albaney | Amharika | Armeniana | Azerbaijani |
| Belarusian | Bengali | Bosniaka | biolgara | Cebuano |
| Chichewa | Korsika | Kroaty | Anarana iombonana | Estoniana |
| Filipiana | Anarana | Frisian | galisiana | Zeorziana |
| Gojarati | Haisiana | Haoussa | Hawaii | Hebreo |
| Hmong | hongariana | Anarana | Igbo | Javaney |
| Kannada | Kazakh | Khmer | Kiorda | Kirghizi |
| Zavatra tsy | litoanianina | Luxembourg.. | Masedoniana | Malagasy | Maleziana | Malayalam | ||||||||||||
| Maltais | Sesotho | Birmana | Mongoliana | Birmana | Nepali | norvejiana | ||||||||||||
| Sindhi | Tamil | Swahili | Tajik | Sesotho | Sinhala | Swahili | Tamil | Swahili | Tajik | Tamil | Tamil | Sindhi | Tamil | Swahili | Tajik | Tamil | ||
| Telugu | 7 | Thai | OKRAINIANA | 1.2 | 0.98 | vietnamiana | 2 | 0.2 | Xhosa | 1.2 | 0.92 | Zolo | 1.6 | Tatar | Oriya | Tiorkmenina | 1.16 | 27.78 |
| 4×35 | 7 | 2.52 | 7.06 | 1.2 | 0.98 | 9.46 | 2 | 0.2 | 20.95 | 1.2 | 0.92 | 23.35 | 1.6 | 44±2 | 26.55 | 1.8 | 1.24 | 30.15 |
| 4×50 | 10 | 2.52 | 8.22 | 1.4 | 1.16 | 11.02 | 2 | 0.2 | 24.27 | 1.4 | 1.09 | 27.07 | 2.0 | 42±2 | 31.07 | 2.0 | 1.40 | 35.07 |
| 4×70 | 14 | 2.52 | 9.9 | 1.4 | 1.16 | 12.7 | 2 | 0.2 | 27.65 | 1.4 | 1.09 | 30.45 | 2.0 | 47±2 | 34.45 | 2.2 | 1.56 | 38.85 |
| 4×95 | 19 | 2.52 | 11.65 | 1.6 | 1.34 | 14.85 | 2 | 0.2 | 32.16 | 1.4 | 1.09 | 34.96 | 2.5 | 43±2 | 39.96 | 2.4 | 1.72 | 44.76 |
| 4×120 | 24 | 2.52 | 13.12 | 1.6 | 1.34 | 16.32 | 2 | 0.2 | 35.14 | 1.6 | 1.26 | 38.34 | 2.5 | 47±2 | 43.34 | 2.4 | 1.72 | 48.14 |
| 4×150 | 30 | 2.52 | 14.54 | 1.8 | 1.52 | 18.14 | 2 | 0.2 | 38.97 | 1.6 | 1.26 | 42.17 | 2.5 | 52±2 | 47.17 | 2.6 | 1.88 | 52.37 |
| 4×185 | 37 | 2.52 | 16.3 | 2.0 | 1.70 | 20.3 | 2 | 0.2 | 43.51 | 1.6 | 1.26 | 46.71 | 2.5 | 57±2 | 51.71 | 2.6 | 1.88 | 56.91 |
| 4×240 | 37 | 2.88 | 18.67 | 2.2 | 1.88 | 23.07 | 2 | 0.2 | 49.27 | 1.6 | 1.26 | 52.47 | 2.5 | 64±2 | 57.47 | 3.0 | 2.20 | 63.47 |

