300
300
29.6
0.06070.003
61/2.5222.68
2.42.06
27.48
27.48-27.96
29.5
15000
2.633.2
0.047
0.0475
0.0028
61/2.8525.65
2.62.24
30.85-31.37
33.5
| Tariby mahazatra 60227 IEC 01 | Tariby BV | Tariby fototra tokana | Vokatra bebe kokoa | Tariby THHN THWN THWN-2 vita amin'ny Thermoplastika ASTM UL mahatohitra hafanana avo lenta vita amin'ny nylon | Tariby fanorenana fototra tokana 60227 IEC 08 RV-90, PVC insulated tsy misy fonony, mora miolaka | Tariby BS 6004 6241Y 6242Y 6243Y Tariby fisaka roa sy tany misy insulasiôna PVC sy fonony | Tariby Thermoplastika ASTM UL Karazana TW/THW THW-2 | 60227 IEC 53 RVV 300/500V Jiro Tariby Mora Ampiasaina ho an'ny Trano, Fonony PVC Misy Fidirana | 60227 IEC 10 BVV Jiro elektrika ho an'ny tranobe, fonony PVC misy insulasiôna | metaly | Vidiny (USD) | Daty | VIRATY | |
| Rohy haingana | / | VARAHINA | VARAHINA | 3.7511 kilao | 05/17 | Couresty DailyMetalPrice.com | Rohy haingana | mm | mm | mm | mm | mm | mm | v |
| Cebuano | 1 | Chichewa | About | Kroaty | Anarana iombonana | Fanontaniana Matetika Apetraka | Mifandraisa aminay | Products | Chichewa | AMP Mobile | Tariby fanorenana | Tariby herinaratra ambany voltazy | Korsika | Tiorkmenina |
| Hawaii | 1 | Kinyarwanda | Koreana | Hmong | 7.56 | Estoniana | Fanontaniana izao | © Zo rehetra voatokana - 2010-2023. | Chichewa | AMP Mobile | Tariby herinaratra misy insulasiôna Xlpe | Tariby herinaratra Xlpe | Mpitarika ambony | Tiorkmenina |
| 4 | 1 | Kinyarwanda | Bosniaka | Luxembourg.. | Masedoniana | Anglisy | FRANTSAY | Anarana | Kinyarwanda | Maori | ROSIANINA | Anarana | Koreana | Tiorkmenina |
| 6 | 1 | Kinyarwanda | 5 | PERSANINA | Punjabi | Laô | Danoà | Malagasy Romanian | Kinyarwanda | Maori | Afrikaans | Anarana | poloney | Tiorkmenina |
| 10 | 1 | 1 | samoanina | Sindhi | Sundanese | Laô | albaney | Amharika | Kinyarwanda | Maori | Belarusian | Bengali | Bosniaka | Tiorkmenina |
| Cebuano | 2 | Chichewa | Korsika | Kroaty | Anarana iombonana | Estoniana | Filipiana | Anarana | Kinyarwanda | Maori | Zeorziana | Gojarati | Haisiana | Tiorkmenina |
| Hawaii | 2 | Kinyarwanda | 4 | Hmong | 7.56 | Anarana | Igbo | Javaney | Kinyarwanda | Maori | Khmer | Kiorda | Kirghizi | Tiorkmenina |
| 4 | 2 | Kinyarwanda | litoanianina | Luxembourg.. | Masedoniana | Malagasy | Maleziana | Malayalam | Kinyarwanda | Maori | Marathi | Mongoliana | Birmana | Tiorkmenina |
| 6 | 2 | Kinyarwanda | Pashto | PERSANINA | Punjabi | Swahili | Sesotho | Sinhala | 1 | Kinyarwanda | Slovenianina | Somali | samoanina | Tiorkmenina |
| 10 | 2 | 1 | Shona | Sindhi | Sundanese | Swahili | Tajik | Tamil | 1 | Kinyarwanda | Thai | OKRAINIANA | Ordou | Tiorkmenina |
| 16 | 2 | 1 | vietnamiana | valesa | 1.16 | 0.005 | Yoruba | Zolo | 1 | Kinyarwanda | Tatar | Oriya | 8 | Tiorkmenina |
| 25 | 2 | 1.2 | 9.7 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 0.98 | 8.82 | 8.82-9.06 | 9.8 | 10000 |
| 35 | 2 | 1.2 | 10.9 | 0.524 | 0.529 | 0.0043 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 0.98 | 9.96 | 9.96-10.2 | 11 | 10000 |
| 50 | 2 | 1.4 | 12.8 | 0.387 | 0.391 | 0.0043 | 19/1.78 | 8.9 | 1.4 | 1.16 | 11.7 | 11.7-11.98 | 13 | 10000 |
| 70 | 2 | 1.4 | 14.6 | 0.268 | 0.27 | 0.0035 | 19/2.14 | 10.7 | 1.4 | 1.16 | 13.5 | 13.5-13.78 | 15 | 10000 |
| 95 | 2 | 1.6 | 17.1 | 0.193 | 0.195 | 0.0035 | 19/2.52 | 12.6 | 1.6 | 1.34 | 15.8 | 15.8-16.12 | 17 | 15000 |
| 120 | 2 | 1.6 | 18.8 | 0.153 | 0.154 | 0.0032 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 1.34 | 17.41 | 17.41-17.73 | 19 | 15000 |
| 150 | 2 | 1.8 | 20.9 | 0.124 | 0.126 | 0.0032 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 1.52 | 19.35 | 19.35-19.71 | 21 | 15000 |
| 185 | 2 | 2 | 23.3 | 0.0991 | 0.1 | 0.0032 | 37/2.52 | 17.64 | 2 | 1.7 | 21.64 | 21.64-22.04 | 23.5 | 15000 |
| 240 | 2 | 2.2 | 26.6 | 0.0754 | 0.0762 | 0.0032 | 61/2.25 | 20.25 | 2.2 | 1.88 | 24.65 | 24.65-25.09 | 26.5 | 15000 |
| 300 | 2 | 2.4 | 29.6 | 0.0601 | 0.0607 | 0.003 | 61/2.52 | 22.68 | 2.4 | 2.06 | 27.48 | 27.48-27.96 | 29.5 | 15000 |
| 400 | 2 | 2.6 | 33.2 | 0.047 | 0.0475 | 0.0028 | 61/2.85 | 25.65 | 2.6 | 2.24 | 30.85 | 30.85-31.37 | 33.5 | 15000 |

