0.0052
0.0052
1.2
0.7270.734
0.0055×35
1.20.524
0.529
0.0044
Tariby mahazatra 60227 IEC 10
Tariby BVV
Fametrahana finday an-trano amin'ny alalan'ny taribyVokatra bebe kokoa
Tariby mifamatotra PVC misy sosona tokana malefaka BS H07V-K 450/750V
Tariby THHN THWN THWN-2 vita amin'ny Thermoplastika ASTM UL mahatohitra hafanana avo lenta vita amin'ny nylon
Tariby fanorenana 60227 IEC 01 BV, fototra tokana tsy misy fonony, matanjaka
Tariby fanorenana mora miolaka tsy misy fonony 60227 IEC 02 RV 450/750V tokana fototraTariby BS 450/750V H07V-U Tariby Mirindra Tokana Fototra
Tariby varahina ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 Mahatohitra hafanana avo lenta Mahatohitra ranometaly
Daty
| 1.0455 kilao | 05/17 | VARAHINA | 3.7511 kilao | 05/17 | Couresty DailyMetalPrice.com | |
| Rohy haingana | / | Products | Products | About | vahaolana | NEWS |
| Tariby fanorenana | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Tariby fanorenana | 2 | 0.7 | Zeorziana | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © Zo rehetra voatokana - 2010-2023. | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © Zo rehetra voatokana - 2010-2023. | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Anglisy | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Anglisy | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Tiorka | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Tiorka | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Katalana | 1 | 1 | Afrikaans | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Katalana | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Amharika | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Bengali | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Korsika | 1 | 1.2 | Anarana iombonana | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| Hawaii | 2 | 0.7 | Zeorziana | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Hawaii | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| Kiorda | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| Kiorda | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Maori | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Maori | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| silaovaka | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| silaovaka | 1 | 0.8 | Somali | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Thai | 2 | Sundanese | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Thai | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| vietnamiana | 2 | 1 | valesa | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Zolo | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Oygour | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

