Ny tariby mifatotra amin'ny rivotra antonony voltazy dia ampiasaina indrindra amin'nytariby ambony faharoaamin'ny tsato-kazo na ho toy ny mpamatsy herinaratra mankany amin'ny trano fonenana.
Ny tariby mifatotra amin'ny rivotra antonony voltazy dia ampiasaina indrindra amin'nytariby ambony faharoaamin'ny tsato-kazo na ho toy ny mpamatsy herinaratra mankany amin'ny trano fonenana.
AS/NZS 3599---Tariby elektrika—Aterineto mifamatotra—Polimerika voaaro—Voltazy 6.3511 (12) kV sy 12.722 (24) kV
6.6kV-22kV
Arofan'ny Mpitarika: Sosona semi-mpitarika herinaratra mipoaka.
Insulation: XLPE.
Efitra fiarovana amin'ny hafanana: Sosona semi-conductive extruded.
Ecran metaly (tsy voatery): Ecran tariby varahina na ecran kasety varahina.
Mpanasaraka: Kasety mora mivonto sady mitondra herinaratra antsasany.
Fonony ivelany: HDPE.
Mpitarika Mpanohana:Tariby vy misy galvanisé.
Afovoany XLPE telo misy aro-tava no afatotra manodidina ny tariby vy galvanisé amin'ny lafiny ankavanana.
Mamokatra tariby tsara kalitao izahay amin'ny fampiasana fitaovana avo lenta:
Ekipa manana traikefa manankarena mahafantatra izay ilainao:
Orinasa manana fitaovana tsara sy fahafahana manome antoka ny fanaterana ara-potoana:
Tariby tsy misy arofanina AL/XLPE/HDPE 6.35/11kV AS/NZS 3599 fizarana 1
| Isan'ny Cores x Fizarana Nominal | Mpitarika dingana | Singa fampiatoana Messenger | Faritra Fizarana Nominal | Entana tapaka | |||
| Diameter'ny Mpitarika | Hatevin'ny Insulation | Hatevin'ny Efijery Fanamafisana | Hatevin'ny fonony | Fijanonana | |||
| Isa × mm² | mm | mm | mm | mm | Isa × mm | mm² | kN |
| 3×35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 7/4.75 | 52.4 | 1370 |
| 3×50 | 8.1 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 7/4.75 | 54.6 | 1530 |
| 3×70 | 9.7 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 7/4.75 | 57.8 | 1790 |
| 3×95 | 11.4 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 7/4.75 | 61.3 | 2100 |
| 3×120 | 12.8 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 19/3.50 | 67.3 | 2540 |
| 3×150 | 14.2 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 19/3.50 | 70.1 | 2840 |
| 3×185 | 15.7 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 19/3.50 | 73.1 | 3190 |
Tariby voaaro 6.35/11kV AL/XLPE/CWS/HDPE AS/ZNS 3599 fizarana 1
| Isan'ny Cores x Fizarana Nominal | Diameter'ny Mpitarika | Hatevin'ny Insulation | Hatevin'ny Efijery Fanamafisana | Fifandonana amin'ny tariby varahina | Hatevin'ny fonony | Tariby vy misy galvanisé | Faritra Fizarana Nominal | Entana tapaka |
| Isa × mm² | mm | mm | mm | Isa × mm | mm | Isa × mm | mm² | kN |
| Ecran maivana | ||||||||
| 3×35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 54.1 | 1820 |
| 3×35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 58.1 | 2130 |
| 3×50 | 8.1 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 60.4 | 2300 |
| 3×70 | 9.7 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 63.6 | 2570 |
| 3×95 | 11.4 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 67.0 | 2900 |
| 3×120 | 12.8 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 69.8 | 3190 |
| 3×150 | 14.2 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 73.0 | 3530 |
| 3×185 | 15.7 | 3.4 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 76.0 | 3890 |
| Ecran matanjaka | ||||||||
| 3×35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 54.1 | 2050 |
| 3×35 | 6.9 | 3.4 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 58.1 | 2360 |
| 3×50 | 8.1 | 3.4 | 0.8 | 23/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 62.4 | 2820 |
| 3×70 | 9.7 | 3.4 | 0.8 | 32/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 65.6 | 3440 |
| 3×95 | 11.4 | 3.4 | 0.8 | 39/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 69.0 | 4030 |
| 3×120 | 12.8 | 3.4 | 0.8 | 39/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 71.8 | 4320 |
| 3×150 | 14.2 | 3.4 | 0.8 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 75.0 | 4670 |
| 3×185 | 15.7 | 3.4 | 0.8 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 78.0 | 5020 |
Tariby tsy misy arofanina AL/XLPE/HDPE 12.7/22kV AS/NZS 3599 fizarana 1
| Isan'ny Cores x Fizarana Nominal | Mpitarika dingana | Singa fampiatoana Messenger | Faritra Fizarana Nominal | Entana tapaka | |||
| Diameter'ny Mpitarika | Hatevin'ny Insulation | Hatevin'ny Efijery Fanamafisana | Hatevin'ny fonony | Fijanonana | |||
| Isa × mm² | mm | mm | mm | mm | Isa × mm | mm² | kN |
| 3×35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 1.2 | 7/4.75 | 61.0 | 1780 |
| 3×50 | 8.1 | 5.5 | 0.8 | 1.2 | 7/4.75 | 63.3 | 1970 |
| 3×70 | 9.7 | 5.5 | 0.8 | 1.2 | 7/4.75 | 66.5 | 2260 |
| 3×95 | 11.4 | 5.5 | 0.8 | 1.2 | 7/4.75 | 69.9 | 2600 |
| 3×120 | 12.8 | 5.5 | 0.8 | 1.2 | 19/3.50 | 75.9 | 3070 |
| 3×150 | 14.2 | 5.5 | 0.8 | 1.2 | 19/3.50 | 78.7 | 3390 |
| 3×185 | 15.7 | 5.5 | 0.8 | 1.2 | 19/3.50 | 81.7 | 3760 |
Tariby voaaro 12.7/22kV AL/XLPE/CW/HDPE AS/NZS 3599 fizarana 1
| Isan'ny Cores x Fizarana Nominal | Diameter'ny Mpitarika | Hatevin'ny Insulation | Hatevin'ny Efijery Fanamafisana | Fifandonana amin'ny tariby varahina | Hatevin'ny fonony | Tariby vy misy galvanisé | Faritra Fizarana Nominal | Entana tapaka |
| Isa × mm² | mm | mm | mm | Isa × mm | mm | Isa × mm | mm² | kN |
| Ecran maivana | ||||||||
| 3×35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 62.7 | 2280 |
| 3×35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 66.7 | 2580 |
| 3×50 | 8.1 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 69.0 | 2780 |
| 3×70 | 9.7 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 72.6 | 3110 |
| 3×95 | 11.4 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 76.0 | 3460 |
| 3×120 | 12.8 | 5.5 | 0.8 | 25/0.85 | 2.0 | 19/2.00 | 79.2 | 3810 |
| 3×150 | 14.2 | 5.5 | 1.0 | 25/0.85 | 2.0 | 19/2.00 | 82.8 | 4230 |
| 3×185 | 15.7 | 5.5 | 1.0 | 25/0.85 | 2.1 | 19/2.00 | 86.2 | 4650 |
| Ecran matanjaka | ||||||||
| 3×35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 62.7 | 2510 |
| 3×35 | 6.9 | 5.5 | 0.8 | 40/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 66.7 | 2810 |
| 3×50 | 8.1 | 5.5 | 0.8 | 23/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 71.0 | 3300 |
| 3×70 | 9.7 | 5.5 | 0.8 | 32/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 74.6 | 3970 |
| 3×95 | 11.4 | 5.5 | 0.8 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 78.0 | 4600 |
| 3×120 | 12.8 | 5.5 | 0.8 | 39/1.35 | 2.0 | 19/2.00 | 81.2 | 4950 |
| 3×150 | 14.2 | 5.5 | 1.0 | 39/1.35 | 2.0 | 19/2.00 | 84.8 | 5360 |
| 3×185 | 15.7 | 5.5 | 1.0 | 39/1.35 | 2.1 | 19/2.00 | 88.2 | 5790 |
Angon-drakitra ara-teknika
| Fizarana Mifanakaiky Nominaly | Fanombanana ny Current mitohy | ||
| Rivotra tsy mihetsika | Rivotra 1m/s | Rivotra 2m/s | |
| mm² | A | A | A |
| 35 | 105 | 145 | 165 |
| 50 | 125 | 170 | 200 |
| 70 | 150 | 215 | 250 |
| 95 | 180 | 260 | 300 |
| 120 | 205 | 300 | 350 |
| 150 | 230 | 340 | 395 |
| 185 | 265 | 390 | 450 |

